Tabla de Calorías por Fruta
- Dra. Martha Cortez
- 2 may
- 1 Min. de lectura
Actualizado: 6 may
FRUTA | MEDIDA | CALORÍAS |
---|---|---|
Cerezas | 1 taza (100g) | 50 |
Ciruelas | 1 unidad | 30 |
Melocotón | 1 unidad | 19 |
Fresas | 100g | 35 |
Frambuesa | 1 taza mediana (150g) | 75 |
Higos | 1 unidad | 22 |
Kiwi | 1 unidad | 51 |
Mandarina | 1 unidad | 44 |
Mango | 1 unidad | 56 |
Manzana | 1 unidad | 53 |
Melón | 1 porción (200g) | 80 |
Moras | 100g | 59 |
Naranja | 1 unidad | 38 |
Níspero | 100g | 45 |
Pera | 1 unidad | 58 |
Plátano | 1 unidad | 108 |
Sandia | Trozo normal (200g) | 47 |
Uva | 100g | 67 |
Comentarios